LED TUBE
Model #: LX-T01 Glass
| Item No. | Voltage | LED CHIP | Lumen | Base | Material | Power | Beam angle | CRI | PF | Size(mm) | CCT | Driver |
| LX-T01 | 85-265V | SMD 2835 48pcs | 95-100lm/w | G13 | Glass | 9W ± 0.5W | 300° | 80 | 0.9 | 590*26 | 3000-6500K | IC |
| 85-265V | SMD 2835 72pcs | 95-100lm/w | G13 | Glass | 12W ± 0.5W | 300° | 80 | 0.9 | 890*26 | 3000-6500K | IC | |
| 85-265V | SMD 2835 96pcs | 95-100lm/w | G13 | Glass | 18W ± 0.5W | 300° | 80 | 0.9 | 1199*26 | 3000-6500K | IC | |
| 85-265V | SMD 2835 120pcs | 95-100lm/w | G13 | Glass | 22W ± 0.5W | 300° | 80 | 0.9 | 1499*26 | 3000-6500K | IC |




| Features: | ||||||||||
| · Instant start, no flashing | ||||||||||
| ·Save power more than 60% by ordinary bulbs | ||||||||||
| ·No RF Interference | ||||||||||
| ·No mercury or other hazardous materials, accord with RoHS |
| Application: | ||||||||||||
| Office lighting | ||||||||||||
| Home light | ||||||||||||
| Bus/train /subway lights | ||||||||||||
| Bus station siganage | ||||||||||||
| Warehouse tube lighting | ||||||||||||
| Residental led saving energy lights |



